第一熱研高濃度氧氣濃度計 Daiichi Nekken FG Oxygen Analyzer
利用氧化鋯電極以極限電流技術量測氧氣濃度,主要是設計用來量測環境氧氣濃度。利用氧化鋯電極量測氧氣的濃度。 | |
量測穩定性高、使用壽命長、操作簡單。 | |
反應時間快、高準確警報設定、可輸出4-20mA訊號。 | |
適用於%範圍氧氣量測、實驗室、醫療用氣體、O2 PSA氧氣製造機等、氣體分離場合。 |
機 型 |
FG-I | FG-IX | FG-ISX超高濃度高精確度氧氣濃度計 | FG-IIU-100R | FG-IIUX |
測量範圍 | 0~25% O2 | 0~95% O2 | 0~100% O2 | 0~25% O2 | 0~95% O2 |
顯示範圍 | 00.0~25.0% O2 | 00.0~100.00% O2 | 00.00~25.00% O2 | 00.00~100.00% O2 | |
輸 出 | 4-20mADC | 4-20mADC | |||
安裝方式 | 手提式 | 盤面嵌入式 | |||
警 報 | 2組警報輸出(繼電器A接點) | ||||
線性度 | 少於 ±1% FS (FG-ISX 0~90%:少於 ±1%, 90~100%:少於 ±0.1%) | ||||
再現性 | 少於 ±1% FS (FG-ISX 0~90%:少於 ±1%, 90~100%:少於 ±0.1%) | ||||
Drift 漂移 | 少於 ±1% FS/月 (FG-ISX 0~90%:少於 ±1%, 90~100%:少於 ±0.1%) | ||||
應答時間 | 90%應答: 大約10秒以內 (由低濃度到高濃度) | ||||
取樣方式 | 正壓(0.01~0.05MPa) & 流量 1 ± 0.5 L/min & 取樣氣體溫度 80oC MAX. | ||||
進出氣接頭 | Rc 1/4 | ||||
電 源 | 95~115VAC 50/60Hz) | ||||
暖機時間 | 大約 20 分鐘 | ||||
操作溫度 | -10~50oC |
將氧化鋯板(Zirconia Disc)加熱,並在鉑電極(Pt electrode)加上電壓後,因氧氣pumping作用而產生電流。
氧氣在Cap處放電,會這成氧氣在Cap的內、外產生壓力差異。
經由電流的量測可以得知氧氣的濃度。