第一熱研可攜式氧氣/微氧分析儀
Daiichi Nekken TB-WI protable oxygen analyzer
本產品已停產,請選購 TB-ZI
利用氧化鋯電極量測氧氣 的濃度。主要是設計用來量測微氧或低氧惰性氣體中的氧氣濃度 ,在半導體及迴焊爐已普遍採用,對於像煙道氣體(較髒彧較高溫的氣體)也可以直接量測。 | |
內部採用TB-IIF-P 氧氣/微氧感測器及C-201W 控制器,可用於1ppm-100% O2 氧氣濃度量測。 | |
內置多重過濾器可以擋住灰塵和腐蝕保護感測器,。 | |
內建RS232C 通訊介面 | |
再傳送輸出範圍可自由設定 | |
電源輸入電壓AC85V~264V |
型錄下載
機 型 |
TB-WI | 取樣壓力為正壓 |
TB-WI-P | 內置取樣幫浦 | |
TB-WI-PR | 內置取幫浦, 過濾器及油霧過濾器 | |
測量範圍 | 1ppm-100% O2 | |
二段校正範圍選定 | 可選定%及ppm二段校正範圍(確定訂單前) 未選定時以0~25% O2 / 0~1000ppm O2 出廠 |
|
顯 示 | % : 0.00 ~ 99.99% O2 | ppm : 0 ~ 9999ppm O2 |
輸 出 | 4-20mADC、0-1VDC、0-5VDC or 0-10VDC (擇一)。再傳送輸出範圍可自由設定。 | |
通訊介面 | RS232C | |
範圍選擇 | 自動/ 手動/ 遠端 | |
警 報 | 警報輸出:Hi/Lo, Hi/H。Hi, Lo/L。Lo (Open collector 電晶體輸出,繼電器A接點輸出需選購) 異常輸出 : Heater斷線、RTD (Open collector 電晶體輸出,繼電器A接點輸出需選購) |
|
Linearity 線性度 | 少於±1%FS or±1ppm (較大者) | |
Repeatability 再現性 | 少於±1%FS or±1ppm (較大者) | |
反應時間 | 90%應答: 大約5秒以內 (由低濃度到高濃度) | |
Drift 漂移 | 少於 ±2%FS/week | |
配 管 | Rc 1/4 | |
取樣方式 | 正壓取樣氣體或以內建幫浦抽氣 | |
取樣流量 | 0.2~2L/min | |
取樣溫度 | 最高 100℃ | |
暖機時間 | 大約10 分鐘 | |
電 源 | AC85~264V | |
附 件 | 電源線 |
氧化鋯氧氣分析儀原理 |
|
將氧化鋯陶磁加熱後,氧化鋯陶磁會形成電極,氧離子可以穿透氧化鋯陶磁。若是氧化鋯陶磁的內側與外側有不同濃度氣體,在氧化鋯陶磁兩側就會形成電位差。將氧化鋯電極內側接觸空氣當作參考基準,外側接觸待測氣體,就可以經由量測電極內外側電位差來量測氧氣濃度。
|