STROK Instruments DEWCom II 露點計Dew Point Transmitter
DEWCom II露點計採用多孔雙陶瓷感測材質設計與微電腦技術量測氣體中水分。可測量空氣、惰性氣體、製程氣體、O2, N2, H2,SF6, ... | |
具溫度補償功能、高精度,反應快速,及長期穩定度。 | |
露點量測範圍-100 to +20°Cdp,精度±2℃dp。可選購ppmv輸出 0.01~23,000ppmv。 | |
提供可追溯校正報告,可追溯美國NIST或英國NPL。 | |
技術支援系統完善、交貨時間短、具價格有競爭力。 | |
8~36Vdc工作電壓,4-20mA信號輸出(兩線式)。 | |
耐壓力 Vacuum ~ 40MPa。操作流量 0.2 to 5NL/min( 使用sampling block取樣器) 或 0 ~10m/sec (不使用sampling block取樣器,直接量測) |
Measurement Range (dewpoint) | -100 to +20°C dew point |
Accuracy (dewpoint) | ±2°C dew point |
Response Time | 1 min to T95 (dry to wet) |
Repeatability | 0.5°C dew point |
Calibration | Traceable 7 point calibration certificate |
ELECTRICAL INPUT/OUTPUT
Output Signal | 4-20 mA current source, configurable over the entire range Dew point -100 to +20°C -148 to +68°F 0,01-23,000 ppm(v) ppm(v) output or non-standard dew point range may be specified at time of order |
Supply voltage | 8 - 36 VDC |
Load Resistance | Max 660 Ω @ 24 V / 160 Ω @ 12 V |
Current Consumption | 23mA max |
CE marked |
OPERATING CONDITIONS
Operating Temperature | -40 to +60°C |
Operating Humidity | 0–100% RH |
Operating Pressure | Vacuum ~40 MPa max |
Flow Rate | 0.2 to 5 l/min mounted in standard sampling block ; 0 to 10 ms-1 direct insertion |
Temperature Coefficient | Temperature compensated across operating temperature range |
MECHANICAL SPECIFICATIONS
Ingress Protection Sensor | IP65 | |
Housing Material | Stainless steel | |
Dimensions | 114mm x 30mm dia | |
Weight | 170g | |
Filter | 5μm sintered guard | |
Interchangeability | Fully interchangeable without need to set or calibrate on site | |
Fault Conditions (factory programmed) | Condition Sensor fault Under-range dew point Over-range dew point |
Output 23 mA (or 3.5mA, programmable) 4 mA 20 mA |